top of page

Both | Empresa | Logos |
|---|---|---|
1 | RSI | |
2 | Delia Barraza Laboratorio Clínico | |
3 | FLUTE | |
4 | Evertis | |
5 | Avantti MediClear | |
6 | Avantti MediClear | |
7 | IMCD | |
8 | Belen Erazo MD Consulting Services | |
9 | Konecta | |
10 | Ana Global | |
11 | XVR | |
12 | Zoppas Industries | |
13 | Merck | |
14 | Management & International | |
15 | CENYCA Universidad | |
16 | Critical Manufacturing | |
17 | Baca | |
18 | Química San Diego | |
19 | Química San Diego | |
20 | Química San Diego | |
21 | Promoción Económica de Baja California | |
22 | Kistler | |
23 | ISPE | |
24 | Thermopac Industries | |
25 | Grupo EEE México | |
26 | New Concept Technology | |
27 | T5DC | |
28 | Promoción Económica Baja California |
bottom of page


